Федеральный проект «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»
Перечень реализуемых программ в рамках ФП «Профессионалитет»
№ п/п | Специальность СПО | Код специальности | Наименование присваиваемой квалификации | Форма обучения | Базовое начальное образование |
1. | Торговое дело | 38.02.08 | Специалист торгового дела | Очная Заочная | основное общее |
среднее общее | |||||
2. | Поварское и кондитерское дело | 43.02.15 | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | Очная | основное общее |
среднее общее | |||||
3. | Туризм и гостеприимство | 43.02.16 | Специалист по туризму и гостеприимству | Очная Заочная | основное общее |
среднее общее |
Формы обучения по программам, реализуемым в рамках ФП «Профессионалитет»
№ п/п | Специальность СПО | Форма обучения |
1. | 38.02.08 Торговое дело | Очная Заочная |
2. | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Очная |
3. | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | Очная Заочная |
Финансирование программ, реализуемых в рамках ФП «Профессионалитет»
Количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Дагестан по каждой специальности, в том числе по различным формам обучения
№ п/п | Наименование специальности | Количество бюджетных мест | ||
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Всего | ||
1. | 38.02.08 Торговое дело | 40 | 20 | 60 |
2. | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 100 | 0 | 100 |
3. | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | 40 | 20 | 60 |
Итого | 180 | 40 | 220 |
Количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам обучения
№ п/п | Наименование специальности | Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Всего | ||
1. | 38.02.08 Торговое дело | 35 | 15 | 50 |
2. | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 50 | 0 | 50 |
3. | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | 35 | 15 | 50 |
Итого | 120 | 30 | 150 |
Стоимость обучения по программам, реализуемым в рамках ФП «Профессионалитет»
№ п/п | Наименование специальности | Форма обучения | Стоимость годового обучения, руб. |
1. | 38.02.08 Торговое дело | Очная | 71210 |
Заочная | 25000 | ||
2. | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Очная | 71210 |
Заочная | — | ||
3. | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | Очная | 71210 |
Заочная | 25000 |
Федеральный проект «Профессионалитет»
Сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности с указанием форм обучения
Партнеры